| Socios, transeúntes y charters | Pantalanes y amarres |
| Tablas en las cuales podrá consignar los diferentes clientes que tenga el club. En cada ficha podrá indicar además de los datos típicos, el estado (alta, baja, baja temporal), fechas de alta y baja, fechas de antigüedad, derechos de amarre y fijeza, fotografía, familiares, exento de iva. | Sistema mediante el cual gestionará los amarres del puerto agrupándolos en planchas o pantalanes. IMB Nautic le ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de amarres (fijeza, club, derecho, autoridad portuaria..) y diferentes tipos de usuarios (derecho, fijeza, autorizados, transeúntes, etc.) |
| Barcos | Plano del puerto |
| Tabla que se utilizará para gestionar las embarcaciones. Además de los datos típicos (nombre, propietario, eslora, manga..) podrá consignar los datos de la hoja de entrada (puerto origen, folio, lista, bandera, matrícula, tripulación, etc) y una fotografía del barco en cuestión. | IMB Nautic incorpora un potente y eficaz interface gráfico que le permitirá visualizar en cualquier momento la situación del puerto. El plano esta dividido en tres secciones: Vista general en la que visualizará todas los pantalanes del puerto, vista de pantalán en la que visualizará los amarres de cada pantalán y pantalla de detalle con los datos del barco amarrado. |
| Tarifa de precios | Emisión de recibos |
| IMB Nautic le ofrece la posibilidad de gestionar diferentes tarifas de socios y transeúntes. En el caso de socios podrá consignar precios en función de la eslora del barco. En el caso de transeúntes consignará precios en función de los días de estancia y la eslora. Las tarifas de transeúntes se pueden aplicar en base a direntes fechas o temporadas. Además la aplicación le permite introducir las tarifas vigentes de la autoridad portuaria. | Varias series de recibos. Proceso de generación automática de recibos de socios. Cálculo de presupuestos y creación de recibos de transeúntes. Proceso de generación de recibos de charters. Confección manual de recibos. Base Imponible y Base exenta en función de los conceptos del recibo. Gestión de cobros, preparación de remesas bancarias. |
| Movimientos de caja | Histórico de barcos y socios |
| Con un sistema totalmente automatizado, los movimientos que representen entradas de efectivo u otros medios de pago (recibos, cobros pendientes) quedarán reflejados en la hoja diaria de caja. Como es lógico el sistema le permitirá modificar o añadir manualmente todos los movimientos que desee. Posibilidad de utilización de varias cajas a la vez. | En el que podrá visualizar todo el historial de socios o barcos: entradas, salidas, fechas de alta y baja, amarres utilizados, observaciones, etc. |
| Informes y estadisticas | Generación de paginas web |
| IMB Nautic presenta un completo sistema de informes que le permitirán visualizar y relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores, tales como Situación del puerto, entradas y salidas de barcos, altas y bajas de socios, estadísticas de facturación, etc. . Además la aplicación incorpora un potente generador de informes con el que podrá diseñar todos los informes adicionales que desee. | IMB Nautic crea un fichero de traspaso con todos los apuntes de recibos, movimientos de caja y remesas bancarias que puede ser importar desde Contaplús |
| Personalización de formatos | |
| Con IMB Nautic podrá configurar los formatos de impresión a su gusto: Recibos, Hojas de entrada, etc... | |